| 龍?zhí)多l(xiāng)元山村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 19.2℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 12℃ | 
| 濕度 | 35 | 
| 氣壓 | 952 | 
| 風(fēng)速 | 0.5 | 
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 36 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:03 | 19:44 | 
| 龍?zhí)多l(xiāng)元山村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 陰 | 19℃ | 
| 1:00 | 陰 | 18℃ | 
| 2:00 | 陰 | 17℃ | 
| 3:00 | 陰 | 16℃ | 
| 4:00 | 陰 | 16℃ | 
| 5:00 | 多云 | 15℃ | 
| 6:00 | 陰 | 16℃ | 
| 7:00 | 陰 | 17℃ | 
| 8:00 | 陰 | 18℃ | 
| 9:00 | 多云 | 20℃ | 
| 10:00 | 多云 | 23℃ | 
| 11:00 | 晴 | 25℃ | 
| 12:00 | 晴 | 26℃ | 
| 13:00 | 晴 | 27℃ | 
| 14:00 | 晴 | 28℃ | 
| 15:00 | 晴 | 29℃ | 
| 16:00 | 晴 | 29℃ | 
| 17:00 | 晴 | 29℃ | 
| 18:00 | 晴 | 27℃ | 
| 19:00 | 晴 | 25℃ | 
| 20:00 | 晴 | 23℃ | 
| 21:00 | 晴 | 21℃ | 
| 22:00 | 晴 | 20℃ | 
| 23:00 | 晴 | 19℃ | 
| 元山村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:03/19:44 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 06:02/19:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 06:02/19:45 | 天  氣:陰 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 06:01/19:46 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 06:00/19:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 05:59/19:47 | 天  氣:多云 最高氣溫:30℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 05:59/19:48 | 天  氣:多云 最高氣溫:33℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 | 
| 洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |