| 牛大場(chǎng)鎮(zhèn)紫荊村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 19.5℃ | 
| 最高氣溫 | 24℃ | 
| 最低氣溫 | 10℃ | 
| 濕度 | 88 | 
| 氣壓 | 949 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 17 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:04 | 19:25 | 
| 牛大場(chǎng)鎮(zhèn)紫荊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 4:00 | 陰 | 19℃ | 
| 5:00 | 陰 | 20℃ | 
| 6:00 | 陣雨 | 21℃ | 
| 7:00 | 陣雨 | 21℃ | 
| 8:00 | 陣雨 | 22℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 23℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 24℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 18℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 21:00 | 多云 | 14℃ | 
| 22:00 | 多云 | 13℃ | 
| 23:00 | 多云 | 12℃ | 
| 0:00 | 多云 | 12℃ | 
| 1:00 | 多云 | 12℃ | 
| 2:00 | 多云 | 11℃ | 
| 3:00 | 多云 | 11℃ | 
| 紫荊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 06:04/19:25 | 天  氣:中雨 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 06:03/19:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 06:02/19:26 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 06:02/19:27 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-14 | 06:01/19:27 | 天  氣:中雨 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 06:00/19:28 | 天  氣:多云 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 06:00/19:29 | 天  氣:小雨 最高氣溫:32℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有較強(qiáng)降水,建議您選擇在室內(nèi)進(jìn)行健身休閑運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應(yīng)該注意防護(hù)。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |