| 馬營鄉(xiāng)長梁溝村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 4.3℃ | 
| 最高氣溫 | 19℃ | 
| 最低氣溫 | 0℃ | 
| 濕度 | 89 | 
| 氣壓 | 914 | 
| 風(fēng)速 | 1.5 | 
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 23 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 05:06 | 19:22 | 
| 馬營鄉(xiāng)長梁溝村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 陰 | 5℃ | 
| 1:00 | 陰 | 4℃ | 
| 2:00 | 陰 | 3℃ | 
| 3:00 | 陰 | 3℃ | 
| 4:00 | 陰 | 3℃ | 
| 5:00 | 多云 | 3℃ | 
| 6:00 | 陰 | 4℃ | 
| 7:00 | 陰 | 4℃ | 
| 8:00 | 陰 | 5℃ | 
| 9:00 | 多云 | 10℃ | 
| 10:00 | 多云 | 11℃ | 
| 11:00 | 多云 | 15℃ | 
| 12:00 | 晴 | 16℃ | 
| 13:00 | 晴 | 17℃ | 
| 14:00 | 晴 | 18℃ | 
| 15:00 | 晴 | 19℃ | 
| 16:00 | 晴 | 19℃ | 
| 17:00 | 晴 | 19℃ | 
| 18:00 | 晴 | 17℃ | 
| 19:00 | 晴 | 15℃ | 
| 20:00 | 晴 | 13℃ | 
| 21:00 | 晴 | 10℃ | 
| 22:00 | 晴 | 8℃ | 
| 23:00 | 晴 | 5℃ | 
| 長梁溝村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-05-10 | 05:06/19:22 | 天  氣:多云 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-11 | 05:05/19:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-12 | 05:04/19:24 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-13 | 05:03/19:25 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 
| 2025-05-14 | 05:01/19:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-15 | 05:00/19:27 | 天  氣:多云 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-05-16 | 05:00/19:28 | 天  氣:多云 最高氣溫:23℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:11℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因風(fēng)力稍強(qiáng),戶外可選擇對風(fēng)力要求不高的運(yùn)動,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |